美股收盘走高
美国股市将在接下来的一个小时内收盘走高。.纳斯达克指数在20384点上涨111.40点或0.55%,领涨。
美国股市将在接下来的一个小时内收盘走高。
纳斯达克指数领涨,上涨111.40点,涨幅0.55%,至20384.52点。标准普尔指数上涨31.52点,至6204.52点,涨幅0.51%。两者都将连续第二天创下新高。
今天的大赢家显示:
罗宾汉市场: Last $92.98, Change +$9.95, +11.98%
First Solar: Last $165.39, Change +$13.25, +8.71%
SoFi技术: Last $18.12, Change +$0.94, +5.48%
MicroStrategy: Last $404.56, Change +$20.68, +5.39%
漩涡: Last $101.15, Change +$4.99, +5.18%
Palantir: Last $135.87, Change +$5.13, +3.92%
Super Micro Computer: Last $49.10, Change +$1.52, +3.19%
特朗普媒体与科技集团: Last $17.89, Change +$0.49, +2.82%
ETH/USD: Last $2,503.27, Change +$65.20, +2.67%
Fortinet: Last $105.75, Change +$2.64, +2.56%
派拉蒙全球B: Last $12.86, Change +$0.30, +2.39%
通用磨坊: Last $51.62, Change +$1.24, +2.45%
摄氏: Last $47.02, Change +$1.13, +2.46%
免责声明:本文观点来自原作者,不代表Hawk Insight的观点和立场。文章内容仅供参考、交流、学习,不构成投资建议。如涉及版权问题,请联系我们删除。