Santos Limited(ASX: STO)- オーストラリアの石油・ガス会社 企業プロフィール
Santos Limitedは、オーストラリア、アジア、太平洋地域で石油および天然ガスの探査・生産・販売を行う、オーストラリアを代表するエネルギー企業です。
一、会社概要
Santos Limited は1954年に創設され、本社はオーストラリアのアデレードに設置されており、正社員3,550人を擁しています。会社の核心事業は、オーストラリアとアジア太平洋地域における炭化水素の探査、開発、生産、輸送および販売に焦点を当てています。
公式サイト:https://www.santos.com/
二、主要事業部門
1. エネルギー探査と生産:オーストラリアの多くの地域およびアジア太平洋の一部の地域に資産を保有し、天然ガス、石油などのエネルギーの探査と生産作業を行っています。事業範囲は、クーパー盆地、クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、パプアニューギニア、北オーストラリア、ティモールレスト、西オーストラリアおよびアラスカなどをカバーしています。
2. エネルギー製品販売:天然ガス、液化石油ガス、エタン、メタン、炭層ガス、液化天然ガス、シェールガス、凝析油および石油など、様々なエネルギー製品の販売を担当しています。
3. 技術研究開発:炭素捕集と貯蔵技術の研究と開発に力を入れています。
三、技術と事業の強み
1. 資源豊富:多数の主要資産を保有し、広範囲に分布しており、エネルギー供給の安定性と持続性を強力に保障しています。
2. 市場地位:オーストラリア最大の天然ガス供給業者として、現地市場で重要な地位を占めており、安定した顧客層と販売チャネルを持っています。
四、発展の歴程
時期 | 重要な出来事 |
---|---|
1954年3月18日 | Santosが設立され、名称は「South Australia Northern Territory Oil Search」の頭文字をとっています |
1963年 | Gidgealpa 2号井が発見され、開発されました |
1966年 | Moomba 1号井が発見されました |
1969年 | 南オーストラリアガス会社などと供給契約を締結し、公式に天然ガス供給事業を開始しました |
1970年代初頭 | 南オーストラリアのMoomba近くのTirrawarraで石油が発見され、すぐに液体供給事業を開発しました。これにはMoomba工場とPort Bonythonの分留と積み込み施設が含まれます |
1990年代 | 力強く事業を拡大し、複数の会社を買収し、事業をオーストラリア、インドネシア、マレーシア、ベトナム、パプアニューギニアの陸上と海上地域に拡大しました。同時に、アメリカとイギリスの石油権益を買収し、ティモール海と西オーストラリアで事業を展開しました。1991年に南オーストラリア南西部のBallera天然ガス工場を建設し、1997年にアップグレードしました |
2011年 | Santos GLNGプロジェクトが承認されました |
2015年9月24日 | 初めて液化天然ガスを生産することを宣言しました |
2015年 | 液化天然ガス(LNG)を生産し始め、韓国に輸出しました |
2018年8月 | オーストラリアの石油と天然ガス会社Quadrant Energyを21.5億ドルで買収し、Quadrantが西オーストラリア北部のBedout盆地のDoradoプロジェクトにおける80%の株式を取得しました |
2020年5月 | コノコフィリップス(ConocoPhillips)の北オーストラリアとティモールレストの資産を12.65億ドルで買収を完了し、うち2億ドルは条件付き支払いで、関連する資産権益を68.4%に引き上げました。この取引はBarossaプロジェクトの最終投資決定に関連しており、プロジェクト完了後、当該プロジェクトの権益は62.5%に達する見込みです |
2021年 | Oil Search Limitedとの合併を完了し、成長投資ポートフォリオとパプアニューギニアでの運営事業を強化しました |
2024年2月7日 | Woodside EnergyとSantosが合併交渉を終了し、今回の合併により、約570億ドルの価値を持つ天然ガス会社を創設する可能性がありました |
免責事項: この記事の見解は元の著者の見解であり、Hawk Insight の見解や立場を表すものではありません。記事の内容は参考、コミュニケーション、学習のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。著作権上問題がある場合は削除のご連絡をお願い致します。