Beyond, Inc.(NYSE:BYON) 企業情報
Beyond, Inc.(NYSE:BYON)は、元々Overstock.com, Inc. として1997年に設立され、2023年11月に名称を変更し、Bed Bath & Beyond ブランドで事業を展開しています。米国家具および家庭用品のオンライン小売業者であり、買収や事業拡大を通じて継続的に成長してきました。
一、会社概要
Beyond, Inc. は1997年に設立され、本社はユタ州ミッドヴェールに位置し、正社員は830人です。元の名称はOverstock.com, Inc. であり、2023年に破産した小売業者Bed Bath & Beyond の名称と商標を買収した後、Beyond, Inc. に改名されました。Bed Bath & Beyond およびBed Bath & Beyond Canada のブランドで、家具と家庭用品のオンライン小売事業を展開しています。
公式サイト:https://beyond.com/
二、主要事業部門
1. オンライン小売事業:インターネットサイトbedbathandbeyond.com、bedbathandbeyond.ca およびoverstockgovernment.com を通じて、家具、ベッド用品、バス用品、テラスとアウトドア用品、エリアラグ、卓上用品と調理器具、装飾品、収納と整理用品、小型家電、住宅改修用品など様々な製品を提供しています。
2. プラットフォームサービス事業:企業がそのサイトで製品やサービスを宣伝するためのサービスを提供します;Marketplace サービスを提供し、パートナーが第三者のサイトを通じて製品を販売できるようにします;第三者の物流事業者を介して、国際的なお客様に製品を提供します;Supplier Oasis を通じて、パートナーが単一の統合ポイントから製品、在庫、販売チャネルを管理し、マルチチャネルの履行サービスを受けることができます。
三、技術と事業の強み
1. ブランドと市場認知度:有名ブランドであるBed Bath & Beyond を買収し、その名前を継続的に使用しているため、一定の市場認知度を持っており、元のブランドの忠実な顧客層を引きつけることができます。家具と家庭用品のオンライン小売分野において、一定の地位を築いています。
2. 多角化した事業モデル:伝統的なオンライン小売に加えて、様々なプラットフォームサービスを提供しており、事業収入源を増やし、異なる企業の協力ニーズを満たし、事業エコシステムを拡大しています。
3. インターネットチャネルの強み:複数のインターネットサイトを通じて事業を展開しており、ECの発展傾向に適応しており、幅広い消費者層にアプローチすることができ、販売範囲と効率を向上させています。
四、発展の歴程
時期 | 重要な出来事 |
---|---|
1997年5月5日 | 会社はD2: Discounts Direct として設立され、後に破産し、Patrick M. Byrne とJason Lindsey によって買収され、Overstock.com に改名されました。最初は在庫品と返品商品の販売に特化していました。 |
2001年 | Worldstock 部門が設立され、世界中の職人の作品を展示しました。 |
2002年5月 | 1株13ドルで初めての公開株式発行(IPO)を行い、アマゾンはIPOの際に投資を引き撤きました。 |
2004年 | オンラインオークションサービスOverstock.comMarketplace を開始し、後にO.co Marketplace に改名され、2011年7月に停止されました。 |
2006年7月 | Overstock のCEOの父であるJohn J. Byrne は、息子のネイキッド・ショートセルの反対態度に不満を持ち、取締役会を辞任し、2010年に再び取締役会に加わりました。 |
2007年初 | John A. Fisher とRay Groves は、会社の主要仲介業者に対する訴訟に関する意見の相違により、取締役会を辞任しました。 |
2008年1月2日 | 共同創設者であるJason Lindsey は、社長、最高経営責任者兼取締役の職務を辞任しました。 |
2009年 | 770万ドルの利益を上げました。 |
2010年 | 初めての年間売上高が10億ドルに達したことを報告しました。 |
2011年 | Googleの処分により収益が5%減少し、「O.co」としてブランドリブランディングを行いましたが、消費者の混乱のため中断されました;元のオークランド - アラミーダ郡スタジアムの命名権を買収し、後にそのスタジアムは会社のブランド名に合わせて改名されました。 |
2013年 | 移民の増加を推進し、コンピュータプログラマーやソフトウェア開発者の募集が難しいと述べました。 |
2014年 | 会社株式のオンライン配布用のソフトウェアの開発を開始しました;1月9日、ビットコインの支払いを受け付ける最初の主要小売業者となり、2014年の半ばには、ビットコインの売上高は平均月額30万ドルでした。 |
2019年8月22日 | CEOのPatrick Byrne が辞任し、Jonathan E. Johnson がCEOに就任しました;デジタル配当の発表を行いました。 |
2023年6月 | Bed Bath & Beyond の知的財産資産の入札に2150万ドルで落札し、6月29日にBed Bath & Beyond に改名することを発表しました。 |
2023年10月24日 | 会社名Overstock.com, Inc. がBeyond, Inc. に改名されることを発表し、11月6日に発効し、株式コードも変更されました。 |
2023年11月19日 | Beyond (BYON) の株式の約10%を保有する投資家であるJAT Capitalは、Camping WorldのCEOであるMarcus Lemonisにリーダーシップの役職を就かせるよう要求しました。 |
2024年3月7日 | 電子商取引小売業者であるZulilyの知的財産およびその他のブランド資産を450万ドルで買収しました。 |
2025年2月24日 | BBBYとの取引を完了し、Buy Buy Babyブランドの世界的な権利を買収しました。 |
2025年3月18日 | Lyons TradingにZulilyブランドの多数株を売却することに同意し、500万ドルを得て25%の株式を保有しました。 |
免責事項: この記事の見解は元の著者の見解であり、Hawk Insight の見解や立場を表すものではありません。記事の内容は参考、コミュニケーション、学習のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。著作権上問題がある場合は削除のご連絡をお願い致します。